首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
富邦台灣半導體〈00892.TW〉
富邦台灣半導體(00892.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/07) 17.9100(台幣) 0.2100 1.19 18.9500 12.9500
淨值(2024/11/07) 17.9700(台幣) 0.1700 0.96 19.0500 13.0200
日 至 說明
富邦台灣半導體(00892.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 17.9700 17.9100
2024/11/06 17.8000 17.7000
2024/11/05 17.4500 17.3500
2024/11/04 17.5200 17.4300
2024/11/01 17.4700 17.4000
2024/10/30 17.4800 17.4200
2024/10/29 17.4900 17.3500
2024/10/28 17.7700 17.7700
2024/10/25 18.0700 17.9800
2024/10/24 18.0200 17.9700
2024/10/23 18.2800 18.2300
2024/10/22 18.3500 18.2300
2024/10/21 18.2700 18.1400
2024/10/18 17.9000 17.8300
2024/10/17 17.8700 17.8500
日期 淨值 市價
2024/10/16 17.8800 17.7900
2024/10/15 18.1100 18.0200
2024/10/14 17.8100 17.7100
2024/10/11 17.7700 17.6400
2024/10/09 17.4100 17.3500
2024/10/08 17.2200 17.0700
2024/10/07 17.2400 17.1600
2024/10/04 16.8500 16.7600
2024/10/01 16.8000 16.7100
2024/09/30 16.6300 16.7000
2024/09/27 17.1900 17.1800
2024/09/26 17.2700 17.1900
2024/09/25 17.0500 17.0000
2024/09/24 16.5600 16.4700
2024/09/23 16.5300 16.4700
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF