Direxion每日三倍做多標普五百高Beta ETF〈HIBL〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 2,037.27 | 43.19 |
| 非必需消費品 | 865.57 | 18.35 |
| 工業 | 583.97 | 12.38 |
| 金融 | 518.40 | 10.99 |
| 健康護理 | 211.32 | 4.48 |
| 通信服務 | 180.19 | 3.82 |
| 不動產 | 129.72 | 2.75 |
| 原料 | 120.76 | 2.56 |
| 公用事業 | 35.85 | 0.76 |
| 必需性消費品 | 33.96 | 0.72 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
S&P 500 HIGH BETA INDEX SWAP | 96.57 | 2,228.00 |
S&P 500 HIGH BETA INDEX SWAP | 54.18 | 1,250.00 |
S&P 500 HIGH BETA INDEX SWAP | 46.47 | 1,072.00 |
S&P 500 HIGH BETA INDEX SWAP | 28.13 | 649.00 |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 17.19 | 7,922,758.95 |
DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 7.32 | 3,372,066.73 |
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | 4.06 | 1,870,000.00 |
SUPER MICRO COMPUTER INC | 1.57 | 1,608.00 |
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.37 | 680.00 |
NVIDIA CORP | 1.29 | 5,060.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->