復華S&P500成長〈00924.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 410,778.60 | 95.80 |
| 流動資產 | 18,009.10 | 4.20 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 201,058.60 | 46.89 |
| 非核心消費品 | 57,457.60 | 13.40 |
| 通訊服務 | 50,682.70 | 11.82 |
| 醫療保健 | 31,987.60 | 7.46 |
| 工業 | 24,869.70 | 5.80 |
| 金融 | 22,254.10 | 5.19 |
| 流動資產 | 18,009.10 | 4.20 |
| 核心消費品 | 10,891.20 | 2.54 |
| 其他 | 6,045.90 | 1.41 |
| 能源 | 5,531.40 | 1.29 |
持股明細
資料日期:2024/09/13
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
蘋果公司 | 11.66 | 70,793.00 |
微軟 | 10.93 | 34,291.00 |
輝達 | 10.09 | 114,474.00 |
亞馬遜公司 | 6.68 | 48,430.00 |
Meta平台公司 | 3.96 | 10,198.00 |
Alphabet公司 | 3.19 | 27,336.00 |
Alphabet公司 | 3.06 | 26,140.00 |
禮來公司 | 3.02 | 4,423.00 |
博通公司 | 2.68 | 21,566.00 |
特斯拉公司 | 2.53 | 14,842.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->