元大投資級公司債 〈00720B.TW〉
配息基準日 | 除息日 | 登記日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
2024/10/16 | 2024/10/17 | | 2024/11/12 | 台幣 | | | 0.510000 |
2024/07/15 | 2024/07/16 | | 2024/08/09 | 台幣 | | | 0.520000 |
2024/04/17 | 2024/04/18 | | 2024/05/15 | 台幣 | | | 0.510000 |
2024/01/16 | 2024/01/17 | | 2024/02/21 | 台幣 | | | 0.480000 |
2023/10/18 | 2023/10/19 | | 2023/11/14 | 台幣 | | | 0.490000 |
2023/07/17 | 2023/07/18 | | 2023/08/11 | 台幣 | | | 0.480000 |
2023/04/20 | 2023/04/21 | | 2023/05/18 | 台幣 | | | 0.500000 |
2023/01/30 | 2023/01/31 | | 2023/02/24 | 台幣 | | | 0.490000 |
2022/10/18 | 2022/10/19 | | 2022/11/14 | 台幣 | | | 0.510000 |
說明:
- [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
- 配息基準日: 除息前一個營業日,即可參與配息之最後申購日 。
- 登記日:為除息日的下一個營業日,確認有權獲得配息的股東名單之日期。
- 上列日期僅供參考,實際以ETF公司公告為準。
- 顯示近二年的配息。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->