首頁 / ETF介紹 / 淨值表格
富邦新興投等債〈00845B.TW〉
富邦新興投等債(00845B.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/15) 34.3500(台幣) 0.1000 0.29 34.6300 30.4400
淨值(2024/10/11) 34.1700(台幣) -0.0987 -0.29 34.7340 30.4107
日 至 說明
富邦新興投等債(00845B.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/11 34.1700 34.3600
2024/10/09 34.2687 34.4200
2024/10/08 34.3686 34.4300
2024/10/07 34.3262 34.6300
2024/10/04 34.2995 34.5400
2024/10/01 34.4280 34.4800
2024/09/30 34.1175 34.1700
2024/09/27 34.1368 34.2000
2024/09/26 34.2882 34.4200
2024/09/25 34.2512 34.4600
2024/09/24 34.4494 34.5800
2024/09/23 34.4767 34.5900
2024/09/20 34.4115 34.5400
2024/09/19 34.3696 34.5000
2024/09/18 34.3576 34.5400
日期 淨值 市價
2024/09/16 34.2958 34.3600
2024/09/13 34.3393 34.4800
2024/09/12 34.3953 34.5300
2024/09/11 34.4147 34.5700
2024/09/10 34.4870 34.4400
2024/09/09 34.3139 34.2700
2024/09/06 34.1239 34.2300
2024/09/05 34.2670 34.3200
2024/09/04 34.3172 34.2600
2024/09/03 34.0958 34.1800
2024/09/02 N/A 34.0600
2024/08/30 33.8900 34.0400
2024/08/29 33.8975 34.0300
2024/08/28 33.9857 34.0800
2024/08/27 33.9286 34.0200
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF