首頁 / 財經資訊 / 經濟指標
主要經濟指標
指數名稱 期間 公佈值 預估值 前期值 單位
臺灣GDP 2024/12 6,208.89 N/A 6,010.49 十億元 
臺灣領先指標 2025/03 99.8 N/A 99.7 指數 
臺灣領先指標年增率 2025/03 4.1 N/A 4.7
臺灣失業率(經季節性調整) 2025/03 3.36 N/A 3.35
臺灣CPI 2025/04 109.32 N/A 109.03 指數 
臺灣CPI年增率 2025/04 2.03 N/A 2.32
臺灣核心CPI 2025/04 108.93 N/A 108.32 指數 
臺灣核心CPI年增率 2025/04 1.66 N/A 1.66
臺灣WPI 2022/12 114.37 N/A 117.31 指數 
臺灣WPI年增率 2022/12 7.14 N/A 9.11
臺灣進口物價指數 2025/04 111.45 N/A 113.11 指數 
臺灣出口物價指數 2025/04 113.29 N/A 114.55 指數 
臺灣營造工程物價指數 2025/04 112.49 N/A 112.56 指數 
臺灣房屋租金價格指數 2007/12 98.50 N/A 98.35 指數 
臺灣貨幣供給額M1A(期底)年增率 2025/03 3.80 N/A 5.31
臺灣貨幣供給額M1B(期底)年增率 2025/03 1.26 N/A 2.63
臺灣貨幣供給額M2(期底)年增率 2025/03 3.98 N/A 4.86
臺灣活存 2025/03 243,812 N/A 245,422 億元 
臺灣定存 2025/03 205,455 N/A 202,769 億元 
臺灣郵政儲金 2025/03 72,035 N/A 72,106 億元 
臺灣放款年增率 2025/03 8.79 N/A 9.01
臺灣消費者住宅貸款 2025/03 11,174,807 N/A 11,128,337 百萬元 
臺灣信用卡循環信用餘額 2025/03 112,083 N/A 111,781 百萬元 
臺灣其他個人消費性貸款 2025/03 1,423,925 N/A 1,414,862 百萬元 
臺灣建築貸款 2025/03 3,430,579 N/A 3,433,905 百萬元 
臺灣商品與服務收支淨額 2025/03 24,255 N/A 23,810 百萬美元 
臺灣商品、服務與所得收支淨額 2025/03 31,208 N/A 35,158 百萬美元 
臺灣經常移轉:收入 2015/12 1,669 N/A 1,601 百萬美元 
臺灣經常移轉:支出 2015/12 -2,335 N/A -2,397 百萬美元 
臺灣資本帳:收入 2025/03 1 N/A 2 百萬美元 
臺灣資本帳:支出 2025/03 11 N/A 7 百萬美元 
臺灣出口貿易總額年增率 2025/04 29.9 N/A 18.6
臺灣進口貿易總額年增率 2025/04 33.0 N/A 28.8
臺灣貿易順差 2025/04 7.20 N/A 6.94 十億美元 
臺灣主要出口國家 2025/04 48,663 N/A 49,566 百萬美元 
臺灣對香港及中國大陸的出口 2025/04 13,820 N/A 14,309 百萬美元 
臺灣直接對中國大陸出口 2025/04 7,719 N/A 8,100 百萬美元 
臺灣對美國出口 2025/04 13,145.0 N/A 12,752.0 百萬美元 
臺灣對日本出口 2025/04 2,187.0 N/A 2,553.0 百萬美元 
臺灣對新加坡出口 2025/04 3,065.0 N/A 3,418.0 百萬美元 
臺灣主要進口國家 2025/04 41,455 N/A 42,618 百萬美元 
臺灣對香港及中國大陸進口 2025/04 7,606 N/A 7,822 百萬美元 
臺灣直接對中國大陸進口 2025/04 7,504 N/A 7,685 百萬美元 
臺灣對美國進口 2025/04 4,085.0 N/A 4,377.0 百萬美元 
臺灣對日本進口 2025/04 4,592.0 N/A 5,258.0 百萬美元 
臺灣對新加坡進口 2025/04 1,131.0 N/A 1,160.0 百萬美元 
臺灣外銷訂單年增率 2025/04 19.80 N/A 12.50
臺灣核准僑外投資 2025/04 576,148 N/A 566,875 千美元 
臺灣核准對外投資 2025/04 1,247,684 N/A 11,068,270 千美元 
臺灣工業生產指數年增率 2025/03 13.65 N/A 18.21
臺灣房屋建築工程業類指數 2018/03 88.40 N/A 99.11 指數 
臺灣核發建照面積 2018/06 2,367 N/A 2,435 千平方公尺 
臺灣受雇人數 2025/03 12,013 N/A 12,018 仟人 
臺灣平均薪資年增率 2025/03 3.09 N/A -28.74
臺灣勞動成本 2025/03 84.27 N/A 112.72 值 
臺灣平均工時 2025/03 172.9 N/A 162.6 指數 
臺灣同時指標 2025/03 103.9 N/A 102.7 指數 
臺灣隔夜拆款利率(月底值) 2025/03 0.821 N/A 0.820
臺灣GDP成長率 2024/12 4.59 N/A 1.12
臺灣GNI 2024/12 7,137.87 N/A 6,506.53 十億元 
臺灣股市市值(季底值) 2025/03 66,562.00 N/A 73,898.70 十億元 
臺灣重貼現率 (月底值) 2025/03 2.000 N/A 2.000
臺灣貨幣供給額M1B(期底) 2025/03 27,800.0 N/A 28,001.3 十億台幣 
臺灣貨幣供給額M2(期底) 2025/03 64,922.0 N/A 65,018.4 十億台幣 
臺灣GDP年增率 2024/12 2.90 N/A 4.21
臺灣出口貿易總額 2025/04 49 N/A 50 十億美元 
臺灣進口貿易總額 2025/04 41 N/A 43 十億美元 
臺灣勞動生產力指數 2025/03 104.74 N/A 97.25 指數 
臺灣加權指數(月底值) 2025/04 19,557.81 N/A 22,194.43 指數 
臺灣製造業營業氣候測驗點 2025/03 95.00 N/A 97.71 指數 
臺灣服務業營業氣候測驗點 2025/03 88.51 N/A 93.01 指數 
臺灣採購經理人指數(PMI) 2025/04 48.9 N/A 54.2

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。