首頁 / ETF搜尋 / 
 計算幣別:  顯示筆數:
代碼 ETF名稱 日期 幣別 報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年
0055 元大台灣金融基金 03/27 台幣 0.05 2.73 1.58 -2.93 1.02 3.01 -13.57 20.90 55.07 55.65 137.08
510230 金融ETF 03/27 人民幣 -0.74 -0.21 -1.25 -1.87 0.00 4.65 -3.37 -19.30 -4.93 -4.11 62.93
BIGB Roundhill大銀行主動型ETF 03/27 美元 3.08 N/A -1.51 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
CHIX Global X MSCI中國金融類股ETF 03/27 美元 -1.10 -1.25 1.28 -0.88 -4.68 7.84 -12.55 -23.95 -4.42 -24.96 19.94
DFNL Davis精選金融類股主動型ETF 03/27 美元 1.56 0.79 -6.16 -12.59 -6.57 5.72 -18.56 -7.41 57.68 20.39 N/A
EUFN iShares MSCI歐洲金融ETF 03/27 美元 1.12 1.52 2.85 -9.31 2.39 29.32 0.03 1.00 55.03 -3.16 34.26
FTXO First Trust納斯達克銀行業ETF 03/27 美元 3.00 2.08 -19.39 -24.87 -18.20 -17.94 -35.76 -29.18 39.70 -16.69 N/A
FXO First Trust金融AlphaDEX指數ETF 03/27 美元 1.89 1.35 -11.10 -17.80 -10.99 -0.58 -20.08 -9.68 81.69 33.97 145.48
IAI iShares美國券商與交易所ETF 03/27 美元 1.65 0.34 -6.68 -11.82 -6.56 5.57 -11.96 -0.27 83.59 51.71 277.62
IAK iShares美國保險業ETF 03/27 美元 1.12 -0.27 -8.83 -10.78 -9.39 6.42 -8.41 15.33 78.31 44.60 165.93
IAT iShares美國地區性銀行ETF 03/27 美元 2.27 2.56 -25.88 -30.51 -25.14 -25.14 -41.77 -35.97 26.86 -18.80 62.17
IXG iShares全球金融ETF 03/27 美元 1.07 0.70 -4.44 -9.84 -4.30 10.66 -14.06 -4.40 53.59 12.82 79.75
IYF iShares美國金融ETF 03/27 美元 1.65 0.88 -7.45 -11.57 -6.82 3.62 -18.39 -4.97 49.10 31.25 143.29
IYG iShares美國金融服務ETF 03/27 美元 1.77 1.28 -5.62 -11.73 -4.66 5.29 -18.41 -11.68 49.26 25.71 161.12
KBE SPDR標普銀行業ETF 03/27 美元 2.20 1.72 -18.11 -23.51 -17.50 -16.06 -30.62 -26.39 44.56 -11.49 67.72
KBWB Invesco KBW銀行業ETF 03/27 美元 2.50 1.21 -19.78 -26.34 -18.66 -15.25 -36.99 -30.67 29.01 -12.82 76.75
KBWD Invesco KBW高股利收益金融ETF 03/27 美元 1.27 2.79 -0.59 -10.36 -2.30 5.79 -18.23 -12.48 57.17 1.14 33.69
KBWP Invesco KBW財產與意外保險ETF 03/27 美元 1.03 -0.22 -5.59 -9.69 -6.62 11.61 -5.59 13.02 65.45 49.81 189.04
KBWR Invesco KBW地區性銀行ETF 03/27 美元 1.21 0.05 -17.28 -20.27 -16.71 -14.42 -24.37 -21.99 59.14 -3.23 88.26
KIE SPDR標普保險業ETF 03/27 美元 1.46 -0.39 -6.22 -10.77 -6.77 7.97 -7.53 8.05 62.87 37.90 167.43
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 03/27 美元 0.87 0.78 -24.63 -28.20 -24.04 -24.52 -37.14 -31.76 42.65 -16.00 70.44
PFI Invesco DWA金融動能組合ETF 03/27 美元 1.24 0.63 -4.24 -9.10 -4.00 2.97 -19.37 -17.31 39.79 19.34 92.39
PFM Invesco高股利ETF 03/27 美元 0.48 0.48 -1.96 -1.75 -2.36 9.97 -5.51 6.54 55.87 58.47 146.03
PGF Invesco金融優先股ETF 03/27 美元 0.92 1.93 0.37 -8.13 -1.01 -1.38 -8.43 -16.15 0.02 -0.13 33.52
PSCF Invesco標普小型金融類股ETF 03/27 美元 1.02 -0.86 -10.70 -15.00 -11.21 -4.68 -25.19 -22.09 28.81 -5.46 62.54
QABA First Trust納斯達克ABA社區銀行指數ETF 03/27 美元 0.55 -0.34 -16.03 -17.77 -16.29 -12.70 -22.91 -21.35 46.68 -6.15 85.20
RYF Invesco標普500平均加權金融類股ETF 03/27 美元 1.19 0.40 -12.46 -16.84 -12.12 -3.22 -23.05 -9.65 64.49 26.59 156.14
VFH Vanguard金融類股ETF 03/27 美元 1.57 0.24 -7.98 -12.67 -7.43 2.68 -19.25 -7.35 57.97 24.21 145.89
VPC Virtus私人信貸策略ETF 03/27 美元 0.55 2.59 2.34 -6.29 2.07 9.35 -8.87 3.74 75.67 N/A N/A
XLF SPDR金融類股ETF 03/27 美元 1.39 0.80 -7.67 -11.43 -6.97 4.41 -18.75 -4.98 58.85 28.42 160.25

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。