第一金電子基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
2025/08 162 0
2025/07 162 3
2025/06 159 25
2025/05 134 -22
2025/04 156 -18
2025/03 174 0
2025/02 174 5
2025/01 169 6
2024/12 163 -3
2024/11 166 0
2024/10 166 -6
2024/09 172 0
2024/08 172 -5
2024/07 177 -10
2024/06 187 -10
2024/05 197 0
2024/04 197 0
2024/03 197 -2
2024/02 199 -7
2024/01 206 -34
2023/12 240 0
2023/11 240 0
2023/10 240 -8
2023/09 248 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。