德銀遠東DWS台灣旗艦基金基金持有台積電(2330)明細
持股明細
月份 張數 較上次增減
2025/08 80 0
2025/07 80 0
2025/06 80 0
2025/05 80 0
2025/04 80 0
2025/03 80 0
2025/02 80 0
2025/01 80 -10
2024/12 90 0
2024/11 90 0
2024/10 90 -10
2024/09 100 0
2024/08 100 0
2024/07 100 0
2024/06 100 -30
2024/05 130 0
2024/04 130 0
2024/03 130 0
2024/02 130 0
2024/01 130 0
2023/12 130 0
2023/11 130 0
2023/10 130 0
2023/09 130 -

註:股票型及平衡型基金為每月公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。國內募集投資國外之股票型基金,為每季公布基金持股前五大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每半年公布基金投資個股內容及比例。