
富邦ESG綠色電力〈00920.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/01 | 2,724 | 0.78 | 152.698 |
2024/12 | 2,703 | -0.84 | 159.443 |
2024/11 | 2,726 | 1.94 | 167.719 |
2024/10 | 2,674 | 1.63 | 180.487 |
2024/09 | 2,631 | -4.15 | 211.364 |
2024/08 | 2,745 | -2.17 | 193.321 |
2024/07 | 2,806 | 4.94 | 194.774 |
2024/06 | 2,674 | 0.91 | 184.847 |
2024/05 | 2,650 | -7.02 | 196.424 |
2024/04 | 2,850 | 2.67 | 207.179 |
2024/03 | 2,776 | 8.48 | 211.723 |
2024/02 | 2,559 | 3.94 | 201.171 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->