群益25年美債〈00764B.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2024/09 | 17,830 | 2.22 | N/A |
2024/08 | 17,443 | 1.67 | 44,278.540 |
2024/07 | 17,156 | -1.42 | 37,229.840 |
2024/06 | 17,403 | -1.82 | 32,215.521 |
2024/05 | 17,725 | -2.18 | 35,907.458 |
2024/04 | 18,120 | 0.02 | 35,002.034 |
2024/03 | 18,116 | 10.17 | 37,071.710 |
2024/02 | 16,443 | 24.81 | 39,630.351 |
2024/01 | 13,174 | 5.74 | 33,052.426 |
2023/12 | 12,459 | 5.65 | 32,851.357 |
2023/11 | 11,793 | -0.54 | 30,501.218 |
2023/10 | 11,857 | 7.36 | 27,945.396 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->