
國泰AI+Robo〈00737.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/02 | 4,184 | 3.10 | 627.570 |
2025/01 | 4,058 | 2.76 | 688.477 |
2024/12 | 3,949 | 4.86 | 604.475 |
2024/11 | 3,766 | -3.36 | 623.296 |
2024/10 | 3,897 | -2.36 | 611.093 |
2024/09 | 3,991 | -0.47 | 629.177 |
2024/08 | 4,010 | 0.07 | 625.083 |
2024/07 | 4,007 | -3.26 | 637.220 |
2024/06 | 4,142 | 1.47 | 653.360 |
2024/05 | 4,082 | -0.92 | 650.574 |
2024/04 | 4,120 | -0.12 | 677.597 |
2024/03 | 4,125 | -2.07 | 762.496 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->