
元大台灣高息低波〈00713.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2024/12 | 354,137 | 4.16 | 117,195.903 |
2024/11 | 340,008 | 5.66 | 113,158.731 |
2024/10 | 321,782 | 3.48 | 108,159.070 |
2024/09 | 310,963 | 8.68 | 102,872.134 |
2024/08 | 286,114 | 4.90 | 93,483.855 |
2024/07 | 272,753 | 5.19 | 85,487.508 |
2024/06 | 259,307 | 14.43 | 79,001.444 |
2024/05 | 226,598 | 2.75 | 67,152.072 |
2024/04 | 220,529 | 1.27 | 62,162.270 |
2024/03 | 217,755 | 1.96 | 59,006.769 |
2024/02 | 213,573 | 0.78 | 55,580.998 |
2024/01 | 211,929 | 4.75 | 53,407.557 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->