
台新MSCI中國〈00703.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/04 | 1,502 | -2.15 | N/A |
2025/03 | 1,535 | 2.54 | 366.650 |
2025/02 | 1,497 | 10.64 | 316.291 |
2025/01 | 1,353 | -3.50 | 255.077 |
2024/12 | 1,402 | -2.44 | 253.759 |
2024/11 | 1,437 | -6.81 | 251.888 |
2024/10 | 1,542 | 39.17 | 260.754 |
2024/09 | 1,108 | -2.55 | 191.970 |
2024/08 | 1,137 | -0.87 | 163.790 |
2024/07 | 1,147 | -1.46 | 165.951 |
2024/06 | 1,164 | -0.17 | 167.696 |
2024/05 | 1,166 | 1.30 | 170.587 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->