
富邦NASDAQ正2〈00670L.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/02 | 8,005 | 3.69 | 8,444.697 |
2025/01 | 7,720 | 29.03 | 8,748.338 |
2024/12 | 5,983 | 7.94 | 7,307.895 |
2024/11 | 5,543 | -0.02 | 6,968.280 |
2024/10 | 5,544 | -1.60 | 6,625.381 |
2024/09 | 5,634 | -4.90 | 6,835.753 |
2024/08 | 5,924 | 12.13 | 6,607.276 |
2024/07 | 5,283 | 6.32 | 5,929.006 |
2024/06 | 4,969 | -1.97 | 6,221.824 |
2024/05 | 5,069 | -16.66 | 6,033.840 |
2024/04 | 6,082 | 14.71 | 5,714.115 |
2024/03 | 5,302 | 4.93 | 6,118.092 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->