
國泰美國道瓊+U〈00668K.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/05 | 3 | 0.00 | 532.632 |
2025/04 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2025/03 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2025/02 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2025/01 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2024/12 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2024/11 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2024/10 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2024/09 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2024/08 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2024/07 | 3 | 0.00 | 532.650 |
2024/06 | 3 | 0.00 | 532.650 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->