
富邦恒生國企正2〈00665L.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/01 | 9,726 | -5.08 | 6,874.314 |
2024/12 | 10,246 | -7.88 | 7,561.219 |
2024/11 | 11,122 | -3.25 | 7,221.714 |
2024/10 | 11,496 | 50.08 | 7,641.472 |
2024/09 | 7,660 | -16.87 | 6,787.691 |
2024/08 | 9,215 | -2.92 | 6,169.494 |
2024/07 | 9,492 | -2.13 | 5,991.971 |
2024/06 | 9,699 | 6.99 | 5,959.277 |
2024/05 | 9,065 | 19.51 | 5,598.038 |
2024/04 | 7,585 | -12.55 | 4,991.058 |
2024/03 | 8,674 | -5.50 | 5,043.961 |
2024/02 | 9,179 | 12.31 | 4,885.559 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->