
國泰中國A50+U〈00636K.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/01 | 11 | 0.00 | 4,347.276 |
2024/12 | 11 | -8.33 | 4,725.555 |
2024/11 | 12 | 9.09 | 4,713.365 |
2024/10 | 11 | 0.00 | 5,234.309 |
2024/09 | 11 | 10.00 | 4,172.355 |
2024/08 | 10 | 0.00 | 3,305.680 |
2024/07 | 10 | 0.00 | 3,419.278 |
2024/06 | 10 | 0.00 | 3,706.592 |
2024/05 | 10 | 0.00 | 4,542.442 |
2024/04 | 10 | 0.00 | 4,674.931 |
2024/03 | 10 | 0.00 | 4,632.037 |
2024/02 | 10 | 0.00 | 4,747.363 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->