
富邦上証+R〈00625K.TW〉
日期 | 受益人數 | 月增率(%) | 規模(百萬) |
2025/05 | 13 | 0.00 | 4,212.295 |
2025/04 | 13 | 0.00 | 4,211.609 |
2025/03 | 13 | -13.33 | 4,211.609 |
2025/02 | 15 | 0.00 | 4,211.609 |
2025/01 | 15 | 0.00 | 4,211.609 |
2024/12 | 15 | 0.00 | 4,211.609 |
2024/11 | 15 | -6.25 | 4,211.609 |
2024/10 | 16 | 0.00 | 4,211.609 |
2024/09 | 16 | 0.00 | 4,211.609 |
2024/08 | 16 | 0.00 | 4,211.609 |
2024/07 | 16 | 0.00 | 4,211.609 |
2024/06 | 16 | 0.00 | 4,211.609 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->