
國泰臺灣低波動股利精選30基金〈00701.TW〉
國泰臺灣低波動股利精選30基金(00701.TW)-全部持股
資料日期:2023/02/28
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
鴻海 | 17.86 | 13,898,000 |
中華電 | 8.54 | 5,810,000 |
台塑 | 7.04 | 6,088,000 |
中鋼 | 5.58 | 13,961,000 |
兆豐金 | 5.38 | 12,690,000 |
玉山金 | 5.12 | 16,120,935 |
統一 | 4.72 | 5,500,000 |
第一金 | 4.21 | 12,342,986 |
元大金 | 3.96 | 13,686,000 |
合庫金 | 3.94 | 11,623,026 |
華南金 | 3.43 | 11,790,425 |
廣達 | 3.22 | 3,160,000 |
台灣大 | 2.84 | 2,311,000 |
遠傳 | 2.21 | 2,515,000 |
和碩 | 2.07 | 2,398,000 |
新光金 | 1.94 | 17,133,000 |
遠東新 | 1.81 | 4,379,000 |
可成 | 1.76 | 749,000 |
亞泥 | 1.68 | 2,942,000 |
彰銀 | 1.60 | 7,202,235 |
仁寶 | 1.44 | 4,672,000 |
緯創 | 1.33 | 3,144,000 |
臺企銀 | 1.27 | 6,939,148 |
英業達 | 1.19 | 3,513,000 |
大聯大 | 1.08 | 1,722,000 |
興富發 | 0.98 | 1,817,367 |
台中銀 | 0.72 | 4,118,131 |
遠東銀 | 0.65 | 4,314,000 |
宏全 | 0.37 | 301,000 |
宏盛 | 0.15 | 508,000 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->