Direxion每日三倍做多科技業ETF〈TECL〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體 | 135,945.27 | 42.64 |
| 軟體 | 126,635.70 | 39.72 |
| 技術硬體、儲存和周邊設備 | 19,862.55 | 6.23 |
| IT服務業 | 15,558.47 | 4.88 |
| 通訊設備 | 11,955.79 | 3.75 |
| 電子設備、儀器及元件 | 8,863.22 | 2.78 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP | 46.27 | 652,585.00 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP | 43.26 | 610,106.00 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP | 39.00 | 550,030.00 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP | 31.93 | 450,346.00 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP | 30.96 | 436,666.00 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP | 16.32 | 230,247.00 |
DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 15.75 | 486,002,643.30 |
MICROSOFT CORP | 15.41 | 1,150,908.00 |
NVIDIA CORP | 14.51 | 3,809,065.00 |
TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP | 13.18 | 185,851.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->