Schwab美國中型股ETF〈SCHM〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 工業 | 243,465.58 | 21.11 |
| 金融 | 166,885.22 | 14.47 |
| 資訊科技 | 158,120.00 | 13.71 |
| 非必需消費品 | 149,239.44 | 12.94 |
| 健康護理 | 102,414.70 | 8.88 |
| 原料 | 75,542.38 | 6.55 |
| 不動產 | 75,427.05 | 6.54 |
| 能源 | 56,512.62 | 4.90 |
| 必需消費品 | 49,708.04 | 4.31 |
| 通訊服務 | 38,982.17 | 3.38 |
| 公用事業 | 37,021.53 | 3.21 |
持股明細
資料日期:2024/07/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | 0.68 | 721,538.00 |
NETAPP INC | 0.60 | 557,435.00 |
VERTIV HOLDINGS CLASS A | 0.59 | 932,110.00 |
TYLER TECHNOLOGIES INC | 0.58 | 114,784.00 |
SMURFIT WESTROCK PLC | 0.57 | 1,403,774.00 |
DECKERS OUTDOOR CORP | 0.55 | 69,472.00 |
VISTRA CORP | 0.53 | 883,975.00 |
PINTEREST INC CLASS A | 0.53 | 1,619,887.00 |
AXON ENTERPRISE INC | 0.51 | 191,720.00 |
PTC INC | 0.50 | 324,087.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->