
SPDR SSGA My2030公司債券主動型ETF〈MYCJ〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 非週期性消費者 | 258.48 | 17.50 |
| 能源 | 222.29 | 15.05 |
| 銀行業 | 197.48 | 13.37 |
| 消費耐用品 | 169.56 | 11.48 |
| 科技 | 146.52 | 9.92 |
| 通訊 | 127.61 | 8.64 |
| 保險 | 103.39 | 7.00 |
| 資本貨物 | 102.95 | 6.97 |
| 電 | 57.01 | 3.86 |
| 不動產投資信託 | 34.86 | 2.36 |
| 基礎產業 | 20.24 | 1.37 |
| 經紀商/資產管理公司/交易所 | 15.51 | 1.05 |
| 運輸工具 | 11.23 | 0.76 |
| 金融公司 | 8.27 | 0.56 |
| 其他 | 1.63 | 0.11 |
持股明細
資料日期:2025/03/10
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4 11/13/2030 | 2.81 | N/A |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5.5 09/07/2030 | 2.54 | N/A |
ENERGY TRANSFER LP 6.4 12/01/2030 | 2.54 | N/A |
MICRON TECHNOLOGY INC 4.663 02/15/2030 | 2.43 | N/A |
BROADCOM INC 4.15 11/15/2030 | 2.40 | N/A |
T-MOBILE USA INC 3.875 04/15/2030 | 2.38 | N/A |
CARRIER GLOBAL CORP 2.722 02/15/2030 | 2.36 | N/A |
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.3 02/15/2030 | 2.25 | N/A |
KENVUE INC 5 03/22/2030 | 2.19 | N/A |
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5 06/01/2030 | 2.16 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->