JPMorgan多元報酬新興市場股票ETF〈JPEM〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 6,498.05 | 19.70 |
| 印度 | 4,452.98 | 13.50 |
| 台灣 | 3,727.31 | 11.30 |
| 巴西 | 3,232.53 | 9.80 |
| 土耳其 | 3,199.55 | 9.70 |
| 墨西哥 | 2,177.01 | 6.60 |
| 南非 | 1,550.30 | 4.70 |
| 沙特阿拉伯 | 1,253.43 | 3.80 |
| 印尼 | 1,253.43 | 3.80 |
| 馬來西亞 | 1,022.54 | 3.10 |
| 泰國 | 890.60 | 2.70 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 857.61 | 2.60 |
| 希臘 | 692.69 | 2.10 |
| 智利 | 461.79 | 1.40 |
| 卡塔爾 | 428.81 | 1.30 |
| 科威特 | 263.88 | 0.80 |
| 匈牙利 | 197.91 | 0.60 |
| 其他 | 131.94 | 0.40 |
| 捷克 | 131.94 | 0.40 |
| 新加坡 | 131.94 | 0.40 |
| 荷蘭 | 98.96 | 0.30 |
| 菲律賓 | 98.96 | 0.30 |
| 哥倫比亞 | 65.97 | 0.20 |
| 巴基斯坦 | 65.97 | 0.20 |
| 埃及 | 32.99 | 0.10 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融 | 6,399.09 | 19.40 |
| 工業 | 3,892.23 | 11.80 |
| 必需消費品 | 3,595.37 | 10.90 |
| 非必需消費品 | 3,430.44 | 10.40 |
| 能源 | 3,232.53 | 9.80 |
| 公用事業 | 3,034.62 | 9.20 |
| 電訊 | 2,869.70 | 8.70 |
| 科技 | 2,341.94 | 7.10 |
| 基本原物料 | 2,078.06 | 6.30 |
| 健康護理 | 1,550.30 | 4.70 |
| 不動產 | 659.70 | 2.00 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
INFOSYS LTD COMMON STOCK | 1.63 | 231,130.00 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 1.59 | 177,000.00 |
PETROLEO BRASILEIRO SA | 1.11 | 524,236.00 |
VALE SA COMMON STOCK BRL | 1.02 | 319,997.00 |
TATA CONSULTANCY | 0.98 | 59,753.00 |
BANK OF CHINA LTD COMMON | 0.97 | 7,096,000.00 |
HINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.88 | 87,460.00 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.83 | 76,515.00 |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 0.82 | 419,528.00 |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 0.76 | 4,393,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->