JPMorgan發展中市場股票主動型ETF〈JADE〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 301.77 | 21.00 |
| 台灣 | 273.03 | 19.00 |
| 印度 | 218.42 | 15.20 |
| 韓國 | 189.68 | 13.20 |
| 巴西 | 90.53 | 6.30 |
| 印尼 | 57.48 | 4.00 |
| 墨西哥 | 54.61 | 3.80 |
| 南非 | 45.98 | 3.20 |
| 沙特阿拉伯 | 38.80 | 2.70 |
| 美國 | 31.61 | 2.20 |
| 土耳其 | 25.87 | 1.80 |
| 香港 | 18.68 | 1.30 |
| 泰國 | 11.50 | 0.80 |
| 西班牙 | 11.50 | 0.80 |
| 模里西斯 | 10.06 | 0.70 |
| 阿根廷 | 5.75 | 0.40 |
| 巴拿馬 | 5.75 | 0.40 |
| 匈牙利 | 5.75 | 0.40 |
| 愛爾蘭 | 5.75 | 0.40 |
| 葡萄牙 | 4.31 | 0.30 |
| 波蘭 | 4.31 | 0.30 |
| 希臘 | 4.31 | 0.30 |
| 澳門 | 4.31 | 0.30 |
| 祕魯 | 2.87 | 0.20 |
| 開曼群島 | 2.87 | 0.20 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 441.16 | 30.70 |
| 金融 | 415.29 | 28.90 |
| 非必需消費品 | 201.18 | 14.00 |
| 通訊服務 | 113.52 | 7.90 |
| 必需消費品 | 107.78 | 7.50 |
| 工業 | 64.67 | 4.50 |
| 能源 | 41.67 | 2.90 |
| 原物料 | 15.81 | 1.10 |
| 公用事業 | 11.50 | 0.80 |
| 不動產 | 8.62 | 0.60 |
| 健康護理 | 7.19 | 0.50 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR | 9.94 | 48,231.00 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.15 | 12,289.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO | 4.14 | 10,718.00 |
INFOSYS LTD ADR USD | 2.63 | 16,233.00 |
BANK RAKYAT INDONESIA | 2.08 | 899,100.00 |
SHRIRAM FINANCE LTD | 1.93 | 7,242.00 |
NETEASE INC COMMON STOCK | 1.81 | 16,193.00 |
WAL-MART DE MEXICO SAB | 1.76 | 79,496.00 |
HDFC BANK LTD ADR USD | 1.67 | 3,928.00 |
SK HYNIX INC COMMON | 1.60 | 1,759.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->