
Vanguard標普400中型股ETF〈IVOO〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/05/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 工業 | 93,240.00 | 22.20 |
| 金融 | 76,440.00 | 18.20 |
| 非必需消費品 | 56,700.00 | 13.50 |
| 資訊科技 | 46,620.00 | 11.10 |
| 健康護理 | 36,960.00 | 8.80 |
| 不動產 | 29,400.00 | 7.00 |
| 原料 | 24,780.00 | 5.90 |
| 必需性消費品 | 23,100.00 | 5.50 |
| 能源 | 15,120.00 | 3.60 |
| 公用事業 | 12,600.00 | 3.00 |
| 通信服務 | 5,040.00 | 1.20 |
持股明細
資料日期:2025/05/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
Interactive Brokers Group Inc. | 0.81 | 161,934.00 |
EMCOR Group Inc. | 0.77 | 68,420.00 |
Duolingo Inc. | 0.70 | 56,364.00 |
RB Global Inc. | 0.69 | 274,299.00 |
US Foods Holding Corp. | 0.64 | 342,656.00 |
DocuSign Inc. Class A | 0.63 | 300,476.00 |
Guidewire Software Inc. | 0.63 | 124,228.00 |
Sprouts Farmers Market Inc. | 0.61 | 148,720.00 |
Okta Inc. | 0.60 | 243,329.00 |
Comfort Systems USA Inc. | 0.60 | 52,768.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->