iShares晨星成長股ETF〈ILCG〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 104,203.10 | 46.20 |
| 消費者非必需品 | 31,170.71 | 13.82 |
| 通訊 | 20,118.87 | 8.92 |
| 健康護理 | 19,600.11 | 8.69 |
| 工業 | 18,585.14 | 8.24 |
| 金融 | 16,803.31 | 7.45 |
| 必需性消費 | 4,736.50 | 2.10 |
| 不動產 | 4,443.29 | 1.97 |
| 原物料 | 2,999.79 | 1.33 |
| 能源 | 1,353.29 | 0.60 |
| 公用事業 | 811.97 | 0.36 |
| 現金及/或衍生產品 | 744.31 | 0.33 |
持股明細
資料日期:2024/08/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
MICROSOFT CORP | 12.99 | 702,347.00 |
NVIDIA CORP | 11.91 | 2,250,122.00 |
AMAZON COM INC | 7.03 | 888,029.00 |
APPLE INC | 6.92 | 681,801.00 |
ELI LILLY | 3.40 | 79,936.00 |
META PLATFORMS INC CLASS A | 2.72 | 117,544.00 |
TESLA INC | 2.49 | 262,197.00 |
ALPHABET INC CLASS A | 2.07 | 285,583.00 |
ALPHABET INC CLASS C | 1.86 | 254,508.00 |
VISA INC CLASS A | 1.82 | 148,757.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->