PIMCO 0-5年非投資等級公司債券指數ETF〈HYS〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 121,807.22 | 96.41 |
| 加拿大 | 4,283.03 | 3.39 |
| 英國 | 2,488.96 | 1.97 |
| 法國 | 1,389.77 | 1.10 |
| 盧森堡 | 1,389.77 | 1.10 |
| 德國 | 1,111.82 | 0.88 |
| 愛爾蘭 | 808.60 | 0.64 |
| 日本 | 694.89 | 0.55 |
| 澳大利亞 | 682.25 | 0.54 |
| 義大利 | 631.72 | 0.50 |
| 荷蘭 | 568.54 | 0.45 |
| 澤西海峽群島 | 429.57 | 0.34 |
| 波多黎各 | 391.66 | 0.31 |
| 墨西哥 | 252.69 | 0.20 |
| 奧地利 | 227.42 | 0.18 |
| 瑞士 | 227.42 | 0.18 |
| 祕魯 | 176.88 | 0.14 |
| 以色列 | 151.61 | 0.12 |
| 芬蘭 | 138.98 | 0.11 |
| 智利 | 126.34 | 0.10 |
| 西班牙 | 113.71 | 0.09 |
| 哥倫比亞 | 88.44 | 0.07 |
| 坦尚尼亞 | 75.81 | 0.06 |
| 葡萄牙 | 75.81 | 0.06 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 63.17 | 0.05 |
| 瓜地馬拉 | 50.54 | 0.04 |
| 澳門 | 12.63 | 0.01 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 高收益信用 | 125,951.27 | 99.69 |
| 美國政府相關 | 8,982.98 | 7.11 |
| 新興市場 | 656.98 | 0.52 |
| 其他 | 492.74 | 0.39 |
| 投資等級信用 | 315.86 | 0.25 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
DEUTSCHE BANK REPO REPO | 1.54 | N/A |
DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 08/27 5.875 | 0.59 | N/A |
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29 9.5 | 0.53 | N/A |
CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC COC CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC CO | 0.47 | N/A |
NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29 | 0.47 | N/A |
DISH NETWORK CORP SR SECURED 144A 11/27 11.75 | 0.46 | N/A |
CARNIVAL CORP COMPANY GUAR 144A 03/27 5.75 | 0.44 | N/A |
CLOUD SOFTWARE GRP INC SR SECURED 144A 03/29 6.5 | 0.43 | N/A |
MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875 | 0.42 | N/A |
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 06/28 8.125 | 0.40 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->