Goldman Sachs Access新興市場美元債券ETF〈GEMD〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 外部主權 | 5,571.86 | 83.10 |
| 外部準主權 | 1,045.98 | 15.60 |
| 現金 | 67.05 | 1.00 |
| 其他 | 20.12 | 0.30 |
持股明細
資料日期:2024/08/29
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TURKEY (REPUBLIC OF) 4.88 2026/10/9 | 1.24 | N/A |
REPUBLICA FEDERATIVA DO B 6 2033/10/20 | 1.20 | N/A |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF 3.56 2032/9/29 | 1.10 | N/A |
JAMAICA 7.88 2045/7/28 | 0.91 | N/A |
GS TRUST - GS FINANCIAL S 5.18 2024/8/28 | 0.90 | N/A |
PETROLEOS MEXICANOS 4.5 2026/1/23 | 0.87 | N/A |
UNITED MEXICAN STATES 4.88 2033/5/19 | 0.86 | N/A |
PHILIPPINES (REPUBLIC OF 1.65 2031/6/10 | 0.85 | N/A |
KINGDOM OF BAHRAIN 7 2026/1/26 | 0.84 | N/A |
REPUBLICA FEDERATIVA DO B 5.63 2041/1/7 | 0.82 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->