
iShares MSCI南韓ETF〈EWY〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 115,526.09 | 35.95 |
| 工業 | 53,408.72 | 16.62 |
| 金融 | 42,675.56 | 13.28 |
| 消費者非必需品 | 30,978.34 | 9.64 |
| 健康護理 | 27,186.39 | 8.46 |
| 通訊 | 20,438.00 | 6.36 |
| 原物料 | 14,010.95 | 4.36 |
| 必需性消費 | 7,840.99 | 2.44 |
| 能源 | 5,045.23 | 1.57 |
| 現金或衍生性金融商品 | 2,410.14 | 0.75 |
| 公用事業 | 1,831.71 | 0.57 |
持股明細
資料日期:2025/01/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 21.05 | 18,909,033.00 |
SK HYNIX INC | 10.09 | 2,383,471.00 |
KB FINANCIAL GROUP INC | 3.26 | 1,671,401.00 |
CELLTRION INC | 2.74 | 718,682.00 |
NAVER CORP | 2.70 | 587,768.00 |
HYUNDAI MOTOR | 2.68 | 611,894.00 |
KIA CORPORATION CORP | 2.35 | 1,085,785.00 |
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 2.12 | 1,952,840.00 |
SAMSUNG BIOLOGICS LTD | 1.87 | 81,313.00 |
POSCO | 1.76 | 318,599.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->