
iShares MSCI以色列ETF〈EIS〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 9,730.50 | 35.15 |
| 金融 | 7,324.87 | 26.46 |
| 不動產 | 2,341.97 | 8.46 |
| 工業 | 2,239.54 | 8.09 |
| 健康護理 | 2,098.36 | 7.58 |
| 消費者非必需品 | 960.59 | 3.47 |
| 原物料 | 633.94 | 2.29 |
| 必需性消費 | 633.94 | 2.29 |
| 通訊 | 570.27 | 2.06 |
| 公用事業 | 559.19 | 2.02 |
| 能源 | 498.29 | 1.80 |
| 現金或衍生性金融商品 | 94.12 | 0.34 |
持股明細
資料日期:2025/02/28
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
BANK LEUMI LE ISRAEL | 7.69 | 1,608,078.00 |
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 7.46 | 94,076.00 |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR | 7.09 | 1,196,953.00 |
BANK HAPOALIM BM | 6.62 | 1,347,941.00 |
CYBER ARK SOFTWARE LTD | 6.56 | 50,068.00 |
MONDAYCOM LTD | 4.27 | 39,935.00 |
WIX.COM LTD | 4.08 | 56,486.00 |
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 3.69 | 1,323,803.00 |
NICE LTD | 3.51 | 67,039.00 |
ELBIT SYSTEMS LTD | 3.15 | 28,744.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->