SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF〈EEMX〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 中國 | 2,435.31 | 28.43 |
| 台灣 | 1,651.53 | 19.28 |
| 印度 | 1,493.91 | 17.44 |
| 南韓 | 944.83 | 11.03 |
| 巴西 | 326.37 | 3.81 |
| 沙特阿拉伯 | 307.52 | 3.59 |
| 南非 | 286.10 | 3.34 |
| 墨西哥 | 167.89 | 1.96 |
| 印尼 | 133.63 | 1.56 |
| 馬來西亞 | 125.06 | 1.46 |
| 泰國 | 123.35 | 1.44 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 95.08 | 1.11 |
| 卡塔爾 | 69.39 | 0.81 |
| 波蘭 | 63.39 | 0.74 |
| 土耳其 | 54.82 | 0.64 |
| 菲律賓 | 52.25 | 0.61 |
| 科威特 | 47.97 | 0.56 |
| 香港 | 40.26 | 0.47 |
| 希臘 | 36.83 | 0.43 |
| 祕魯 | 35.98 | 0.42 |
| 智利 | 35.98 | 0.42 |
| 匈牙利 | 23.13 | 0.27 |
| 哥倫比亞 | 9.42 | 0.11 |
| 埃及 | 6.00 | 0.07 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/09/30
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 2,084.11 | 24.33 |
| 金融 | 2,077.26 | 24.25 |
| 非必需消費品 | 1,293.47 | 15.10 |
| 通訊服務 | 856.60 | 10.00 |
| 原物料 | 577.35 | 6.74 |
| 工業 | 533.66 | 6.23 |
| 必需消費品 | 513.96 | 6.00 |
| 健康護理 | 320.37 | 3.74 |
| 公用事業 | 153.33 | 1.79 |
| 不動產 | 119.92 | 1.40 |
| 能源 | 35.12 | 0.41 |
持股明細
資料日期:2024/09/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.67 | 275,734.00 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4.85 | 72,595.00 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.97 | 54,152.00 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.85 | 172,500.00 |
MEITUAN CLASS B | 1.52 | 58,959.00 |
INFOSYS LTD | 1.12 | 42,963.00 |
ICICI BANK LTD | 1.08 | 61,151.00 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1.08 | 156,980.00 |
SK HYNIX INC | 1.06 | 6,798.00 |
HDFC BANK LIMITED | 1.01 | 41,777.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->