
Premia富時TWSE台灣50 ETF(上市分派單位)〈3453.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/12/31
顏色 | 產業 | 投資金額(港幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 1,958.04 | 69.93 |
| 金融 | 529.76 | 18.92 |
| 原材料 | 84.00 | 3.00 |
| 通訊服務 | 82.32 | 2.94 |
| 必需消費品 | 54.60 | 1.95 |
| 工業 | 37.80 | 1.35 |
| 非必需消費品 | 21.00 | 0.75 |
| 醫療保健 | 16.52 | 0.59 |
| 能源 | 4.76 | 0.17 |
持股明細
資料日期:2025/01/22
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
台積電 | 31.38 | 263,975.00 |
聯發科 | 8.06 | 51,738.00 |
鴻海精密工業 | 7.86 | 416,895.00 |
台達電 | 3.46 | 75,481.00 |
富邦金融 | 2.76 | 283,769.00 |
廣達電腦 | 2.62 | 92,763.00 |
中國信托金融 | 2.34 | 571,542.00 |
國泰金融 | 2.25 | 321,313.00 |
日月光 | 2.09 | 112,795.00 |
中華電信 | 1.73 | 132,770.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->