
南方東英 MSCI 港股通精選 ETF〈3432.HK〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/06/30
顏色 | 產業 | 投資金額(港幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 非核心消費 | 233,026.72 | 20.75 |
| 醫療保健 | 211,464.73 | 18.83 |
| 技術 | 146,441.85 | 13.04 |
| 工業 | 119,264.76 | 10.62 |
| 通訊 | 92,761.48 | 8.26 |
| 核心消費 | 80,520.56 | 7.17 |
| 能源 | 77,937.61 | 6.94 |
| 公用事業 | 65,135.18 | 5.80 |
| 原材料 | 56,151.02 | 5.00 |
| 房地產 | 27,963.21 | 2.49 |
持股明細
資料日期:2025/05/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
美團-W | 8.03 | 6,291,407.00 |
小米集團 | 7.37 | 15,700,000.00 |
中國石油股份 | 7.00 | 115,000,000.00 |
創科實業 | 6.48 | 7,982,431.00 |
百濟神州 | 6.33 | 4,552,135.00 |
安踏體育 | 6.07 | 6,880,308.00 |
泡泡瑪特 | 5.96 | 2,925,339.00 |
中國神華 | 5.64 | 18,400,000.00 |
藥明生物 | 4.38 | 19,000,000.00 |
農夫山泉 | 3.88 | 10,900,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->