
國泰台灣領袖50〈00922.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/05/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體業 | 1,126,532.30 | 43.56 |
| 金融保險 | 449,992.20 | 17.40 |
| 電腦及週邊 | 297,150.00 | 11.49 |
| 其他合計 | 159,307.60 | 6.16 |
| 其他電子業 | 155,428.30 | 6.01 |
| 通信網路業 | 133,963.20 | 5.18 |
| 電子零組件 | 112,498.10 | 4.35 |
| 光電業 | 46,550.90 | 1.80 |
| 流動資金 | 37,758.00 | 1.46 |
| 食品工業 | 35,171.80 | 1.36 |
| 其他業 | 31,809.80 | 1.23 |
持股明細
資料日期:2025/06/24
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
台積電 | 30.67 | 9,764,168.00 |
鴻海 | 5.36 | 11,171,208.00 |
聯發科 | 5.35 | 1,408,408.00 |
台達電 | 3.15 | 2,527,612.00 |
廣達 | 2.62 | 3,022,920.00 |
中信金 | 2.48 | 18,951,081.00 |
富邦金 | 2.32 | 9,014,591.00 |
國泰金 | 2.19 | 10,991,923.00 |
華碩 | 2.02 | 905,779.00 |
智邦 | 1.70 | 785,257.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->