
富邦全球ESG綠色電力ETF基金〈00920.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2023/10/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 4,316.60 | 22.32 |
| 丹麥 | 2,645.70 | 13.68 |
| 西班牙 | 2,465.80 | 12.75 |
| 日本 | 1,655.50 | 8.56 |
| 台灣 | 1,510.40 | 7.81 |
| 韓國 | 1,407.90 | 7.28 |
| 德國 | 1,226.10 | 6.34 |
| 義大利 | 1,094.60 | 5.66 |
| 葡萄牙 | 1,092.70 | 5.65 |
| 奧地利 | 905.10 | 4.68 |
| 加拿大 | 384.90 | 1.99 |
| 比利時 | 278.50 | 1.44 |
| 其他資產 | 222.40 | 1.15 |
| 以色列 | 67.70 | 0.35 |
| 瑞士 | 65.80 | 0.34 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/10/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 公用事業 | 9,437.80 | 48.80 |
| 資訊技術 | 4,873.60 | 25.20 |
| 工業 | 2,972.50 | 15.37 |
| 電子類股 | 1,510.40 | 7.81 |
| 其他資產 | 222.40 | 1.15 |
| 原材料 | 172.10 | 0.89 |
| 核心消費 | 150.80 | 0.78 |
持股明細
資料日期:2023/11/30
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
VESTAS WIND SYSTEM | 10.49 | 25,441.00 |
台達電 | 7.78 | 52,000.00 |
Iberdrola SA | 7.18 | 39,000.00 |
TDK Corp | 6.84 | 9,900.00 |
SAMSUNG SDI CO LTD | 6.54 | 1,211.00 |
FIRST SOLAR INC | 6.28 | 2,696.00 |
RWE AG | 5.98 | 9,363.00 |
TERNA SPA | 5.29 | 44,069.00 |
VERBUND AG | 4.55 | 3,207.00 |
ENPHASE ENERGY INC | 4.46 | 2,987.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->