
富邦元宇宙〈00903.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/04/30
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 153,301.30 | 94.14 |
| 台灣 | 5,862.40 | 3.60 |
| 其他資產 | 2,556.70 | 1.57 |
| 法國 | 797.90 | 0.49 |
| 香港 | 325.70 | 0.20 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊技術 | 95,084.60 | 58.39 |
| 通訊服務 | 43,267.70 | 26.57 |
| 非核心消費 | 13,450.90 | 8.26 |
| 電子類股 | 5,862.40 | 3.60 |
| 房地產 | 2,621.80 | 1.61 |
| 其他資產 | 2,556.70 | 1.57 |
持股明細
資料日期:2025/06/12
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
NVIDIA CORP | 10.20 | 40,355.00 |
META PLATFORMS INC | 9.33 | 7,716.00 |
Amazon.com Inc | 8.11 | 21,818.00 |
Microsoft Corp | 7.19 | 8,616.00 |
ADOBE INC | 6.87 | 9,523.00 |
Alphabet Inc-CL A | 6.14 | 20,034.00 |
QUALCOMM Inc | 5.79 | 20,932.00 |
HIMAX TECHNOLOGIES INC | 4.08 | 257,139.00 |
KOPIN CORP | 4.08 | 1,462,607.00 |
C3.AI INC | 3.71 | 87,445.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->