富邦新興投等債〈00845B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 墨西哥 | 79,858.60 | 11.69 |
| 巴西 | 78,970.50 | 11.56 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 72,754.00 | 10.65 |
| 智利 | 67,220.60 | 9.84 |
| 馬來西亞 | 63,531.60 | 9.30 |
| 泰國 | 59,364.50 | 8.69 |
| 印度 | 48,161.10 | 7.05 |
| 沙烏地阿拉伯 | 47,682.90 | 6.98 |
| 印尼 | 37,094.30 | 5.43 |
| 其他資產 | 27,940.30 | 4.09 |
| 中國 | 17,624.90 | 2.58 |
| 巴拿馬 | 14,140.90 | 2.07 |
| 秘魯 | 13,116.20 | 1.92 |
| 摩洛哥 | 10,930.20 | 1.60 |
| 卡達 | 8,470.90 | 1.24 |
| 澳洲 | 7,172.90 | 1.05 |
| 科威特 | 7,104.60 | 1.04 |
| 菲律賓 | 6,968.00 | 1.02 |
| 哈薩克 | 6,489.80 | 0.95 |
| 匈牙利 | 4,235.40 | 0.62 |
| 哥倫比亞 | 3,210.70 | 0.47 |
| 美國 | 1,093.00 | 0.16 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2024/08/31
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 能源 | 179,459.80 | 26.27 |
| 原物料 | 173,926.40 | 25.46 |
| 金融 | 71,046.10 | 10.40 |
| 公用事業 | 68,860.10 | 10.08 |
| 通訊 | 65,376.10 | 9.57 |
| 工業 | 48,912.50 | 7.16 |
| 核心消費 | 42,354.40 | 6.20 |
| 其他資產 | 27,940.30 | 4.09 |
| 非核心消費 | 5,260.10 | 0.77 |
持股明細
資料日期:2024/10/01
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
PETMK 4.55 04/21/50 | 2.09 | N/A |
PETMK 3 1/2 04/21/30 | 1.76 | N/A |
FRIDPT 5.315 04/14/32 | 1.33 | N/A |
GASBCM 6.1027 08/23/42 | 1.19 | N/A |
GASBCM 5.8528 02/23/36 | 1.19 | N/A |
PRXNA 3.061 07/13/31 | 1.17 | N/A |
OCPMR 6 3/4 05/02/34 | 1.16 | N/A |
PETMK 4 1/2 03/18/45 | 1.15 | N/A |
RILIN 2 7/8 01/12/32 | 1.14 | N/A |
RILIN 3 5/8 01/12/52 | 1.14 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->