
復華公司債A3〈00789B.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2025/02/28
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 美國 | 1,971,572.10 | 89.93 |
| 法國 | 63,139.40 | 2.88 |
| 比利時 | 56,343.20 | 2.57 |
| 流動資產 | 44,066.10 | 2.01 |
| 瑞士 | 21,923.40 | 1.00 |
| 加拿大 | 17,100.30 | 0.78 |
| 澳大利亞 | 13,154.00 | 0.60 |
| 英國 | 5,042.40 | 0.23 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/02/28
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 公司債及金融債 | 2,148,274.70 | 97.99 |
| 流動資產 | 44,066.10 | 2.01 |
持股明細
資料日期:2025/03/20
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
CMCSA 5 1/2 05/15/64 | 4.35 | N/A |
UNH 6.05 02/15/63 | 4.11 | N/A |
META 5 3/4 05/15/63 | 2.51 | N/A |
AMZN 4.1 04/13/62 | 2.34 | N/A |
TTEFP 5.638 04/05/64 | 1.82 | N/A |
MSFT 4 1/2 02/06/57 | 1.74 | N/A |
XOM 4.327 03/19/50 | 1.67 | N/A |
PFE 5.34 05/19/63 | 1.66 | N/A |
HD 4.95 09/15/52 | 1.64 | N/A |
UNH 5 7/8 02/15/53 | 1.47 | N/A |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->