國泰新興市場〈00736.TW〉
持股分佈(依區域)
資料日期:2024/08/30
顏色 | 區域 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 印度 | 3,345.10 | 24.97 |
| 臺灣 | 3,339.70 | 24.93 |
| 香港 | 2,345.70 | 17.51 |
| 其他 | 1,929.10 | 14.40 |
| 南非 | 712.70 | 5.32 |
| 巴西 | 620.30 | 4.63 |
| 墨西哥 | 297.40 | 2.22 |
| 印尼 | 285.30 | 2.13 |
| 馬來西亞 | 243.80 | 1.82 |
| 泰國 | 170.10 | 1.27 |
| 菲律賓 | 107.20 | 0.80 |
持股明細
資料日期:2024/10/09
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
台積電 | 8.69 | 11,000.00 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3.76 | 2,700.00 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.44 | 7,400.00 |
MEITUAN DIANPING-CLASS B | 1.47 | 2,480.00 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.21 | 1,483.00 |
HDFC BANK LIMITED | 1.19 | 2,461.00 |
鴻海 | 0.99 | 6,400.00 |
聯發科 | 0.96 | 1,000.00 |
INFOSYS LTD | 0.94 | 1,613.00 |
CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.77 | 42,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->