
第一金臺灣工業菁英30ETF基金〈00728.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2023/02/28
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 半導體 | 149,276.40 | 55.45 |
| 塑膠工業 | 41,646.60 | 15.47 |
| 光電業 | 13,514.30 | 5.02 |
| 電子零組件 | 13,460.50 | 5.00 |
| 其他電子業 | 12,545.10 | 4.66 |
| 電腦及週邊 | 9,826.10 | 3.65 |
| 水泥工業 | 7,187.90 | 2.67 |
| 現金 | 7,134.00 | 2.65 |
| 紡織纖維 | 6,353.30 | 2.36 |
| 化學工業 | 3,795.80 | 1.41 |
| 食品工業 | 3,526.60 | 1.31 |
| 橡膠工業 | 942.20 | 0.35 |
持股明細
資料日期:2023/02/24
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
台積電 | 26.74 | 1,408,000.00 |
聯發科 | 14.20 | 519,834.00 |
台塑 | 6.13 | 1,830,000.00 |
南亞 | 5.29 | 1,895,000.00 |
大立光 | 5.00 | 61,300.00 |
聯詠 | 4.39 | 293,000.00 |
台化 | 3.96 | 1,502,000.00 |
研華 | 3.63 | 275,196.00 |
矽力*-KY | 3.61 | 168,720.00 |
可成 | 2.99 | 427,000.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->