
國泰股利精選30〈00701.TW〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2025/04/30
顏色 | 產業 | 投資金額(台幣) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 金融保險 | 321,169.30 | 59.58 |
| 通信網路業 | 103,714.30 | 19.24 |
| 食品工業 | 33,637.10 | 6.24 |
| 鋼鐵工業 | 30,187.10 | 5.60 |
| 水泥業 | 29,486.30 | 5.47 |
| 電子通路業 | 8,463.20 | 1.57 |
| 汽車業 | 4,258.50 | 0.79 |
| 流動資金 | 3,342.10 | 0.62 |
| 化學工業 | 2,264.00 | 0.42 |
| 其他合計 | 1,778.90 | 0.33 |
| 電機機械 | 754.70 | 0.14 |
持股明細
資料日期:2025/05/22
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
中信金 | 12.45 | 17,072,000.00 |
中華電 | 11.02 | 4,875,000.00 |
玉山金 | 7.74 | 15,155,228.00 |
兆豐金 | 7.70 | 11,328,970.00 |
統一 | 6.30 | 4,614,000.00 |
第一金 | 5.09 | 10,985,710.00 |
永豐金 | 4.66 | 11,896,000.00 |
華南金 | 4.63 | 9,991,269.00 |
台灣大 | 4.49 | 2,268,000.00 |
合庫金 | 4.46 | 10,597,727.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->