
JPMorgan通脹管理債券主動型ETF〈JCPI〉
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
2023/11/02 | 2023/11/01 | 2023/11/06 | 美元 | | | 0.147700 |
2023/10/03 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 美元 | | | 0.129300 |
2023/09/05 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 美元 | | | 0.135110 |
2023/08/02 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 美元 | | | 0.133620 |
2023/07/05 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 美元 | | | 0.153910 |
2023/06/02 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 美元 | | | 0.172590 |
2023/05/02 | 2023/05/01 | 2023/05/04 | 美元 | | | 0.150000 |
2023/04/04 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 美元 | | | 0.218640 |
2023/03/02 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 美元 | | | 0.043820 |
2023/02/02 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 美元 | | | 0.073440 |
2022/12/30 | 2022/12/29 | 2023/01/04 | 美元 | | | 0.136060 |
2022/12/02 | 2022/12/01 | 2022/12/06 | 美元 | | | 0.109850 |
2022/11/02 | 2022/11/01 | 2022/11/04 | 美元 | | | 0.071570 |
2022/10/04 | 2022/10/03 | 2022/10/06 | 美元 | | | 0.063090 |
2022/09/02 | 2022/09/01 | 2022/09/07 | 美元 | | | 0.282330 |
2022/08/02 | 2022/08/01 | 2022/08/04 | 美元 | | | 0.223140 |
2022/07/05 | 2022/07/01 | 2022/07/07 | 美元 | | | 0.115280 |
2022/06/02 | 2022/06/01 | 2022/06/06 | 美元 | | | 0.219070 |
2022/05/03 | 2022/05/02 | 2022/05/05 | 美元 | | | 0.149820 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->