
iShares美國消費品ETF〈IYK〉
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
2023/09/27 | 2023/09/26 | 2023/10/02 | 美元 | | | 1.776554 |
2023/06/08 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 美元 | | | 1.014718 |
2023/03/24 | 2023/03/23 | 2023/03/29 | 美元 | | | 0.868261 |
2022/12/14 | 2022/12/13 | 2022/12/19 | 美元 | | | 1.478566 |
2022/09/27 | 2022/09/26 | 2022/09/30 | 美元 | | | 1.331942 |
2022/06/10 | 2022/06/09 | 2022/06/15 | 美元 | | | 0.803414 |
2022/03/25 | 2022/03/24 | 2022/03/30 | 美元 | | | 0.769693 |
2021/12/14 | 2021/12/13 | 2021/12/17 | 美元 | | | 1.180647 |
2021/09/27 | 2021/09/24 | 2021/09/30 | 美元 | | | 0.793901 |
2021/06/11 | 2021/06/10 | 2021/06/16 | 美元 | | | 0.484101 |
2021/03/26 | 2021/03/25 | 2021/03/31 | 美元 | | | 0.519847 |
2020/12/15 | 2020/12/14 | 2020/12/18 | 美元 | | | 0.647657 |
2020/09/24 | 2020/09/23 | 2020/09/29 | 美元 | | | 0.784257 |
2020/06/16 | 2020/06/15 | 2020/06/19 | 美元 | | | 0.443715 |
2020/03/26 | 2020/03/25 | 2020/03/31 | 美元 | | | 0.585950 |
2019/12/17 | 2019/12/16 | 2019/12/20 | 美元 | | | 0.840591 |
2019/09/25 | 2019/09/24 | 2019/09/30 | 美元 | | | 0.699867 |
2019/06/18 | 2019/06/17 | 2019/06/21 | 美元 | | | 0.862550 |
2019/03/21 | 2019/03/20 | 2019/03/26 | 美元 | | | 0.539419 |
2018/12/18 | 2018/12/17 | 2018/12/21 | 美元 | | | 0.691806 |
2018/09/27 | 2018/09/26 | 2018/10/02 | 美元 | | | 0.840945 |
2018/06/27 | 2018/06/26 | 2018/07/02 | 美元 | | | 0.853628 |
2018/03/23 | 2018/03/22 | 2018/03/28 | 美元 | | | 0.606112 |
2017/12/20 | 2017/12/19 | 2017/12/26 | 美元 | | | 0.596688 |
2017/09/27 | 2017/09/26 | 2017/09/29 | 美元 | | | 0.491898 |
2017/06/29 | 2017/06/27 | 2017/06/30 | 美元 | | | 0.521263 |
2017/03/28 | 2017/03/24 | 2017/03/30 | 美元 | | | 0.591832 |
2016/12/23 | 2016/12/21 | 2016/12/28 | 美元 | | | 0.976451 |
2016/09/28 | 2016/09/26 | 2016/09/30 | 美元 | | | 0.691465 |
2016/06/23 | 2016/06/21 | 2016/06/27 | 美元 | | | 0.658318 |
2016/03/28 | 2016/03/23 | 2016/03/30 | 美元 | | | 0.583708 |
2015/12/29 | 2015/12/24 | 2015/12/31 | 美元 | | | 0.683519 |
2015/09/29 | 2015/09/25 | 2015/10/01 | 美元 | | | 0.579828 |
2015/06/26 | 2015/06/24 | 2015/06/30 | 美元 | | | 0.573639 |
2015/03/27 | 2015/03/25 | 2015/03/31 | 美元 | 0.000000 | 0.000000 | 0.452900 |
2014/12/29 | 2014/12/24 | 2014/12/31 | 美元 | | | 0.533693 |
2014/09/26 | 2014/09/24 | 2014/09/30 | 美元 | | | 0.517405 |
2014/06/26 | 2014/06/24 | 2014/06/30 | 美元 | | | 0.466107 |
2014/03/27 | 2014/03/25 | 2014/03/31 | 美元 | | | 0.393625 |
2013/12/26 | 2013/12/23 | 2013/12/30 | 美元 | | | 0.550856 |
2013/09/26 | 2013/09/24 | 2013/09/30 | 美元 | | | 0.447869 |
2013/06/28 | 2013/06/26 | 2013/07/02 | 美元 | | | 0.431260 |
2013/03/27 | 2013/03/25 | 2013/04/01 | 美元 | | | 0.332280 |
2012/12/21 | 2012/12/19 | 2012/12/26 | 美元 | | | 0.539220 |
2012/09/27 | 2012/09/25 | 2012/10/01 | 美元 | | | 0.447490 |
2012/06/21 | 2012/06/19 | 2012/06/25 | 美元 | | | 0.386870 |
2012/03/28 | 2012/03/26 | 2012/03/30 | 美元 | | | 0.304460 |
2011/12/27 | 2011/12/22 | 2011/12/29 | 美元 | | | 0.480020 |
2011/09/27 | 2011/09/23 | 2011/09/29 | 美元 | | | 0.291270 |
2011/06/28 | 2011/06/24 | 2011/06/30 | 美元 | | | 0.340160 |
2011/03/29 | 2011/03/25 | 2011/03/31 | 美元 | | | 0.331620 |
2010/12/27 | 2010/12/22 | 2010/12/29 | 美元 | | | 0.448930 |
2010/09/27 | 2010/09/23 | 2010/09/29 | 美元 | | | 0.281960 |
2010/06/28 | 2010/06/24 | 2010/06/30 | 美元 | | | 0.355290 |
2010/03/29 | 2010/03/25 | 2010/03/31 | 美元 | | | 0.300630 |
2009/12/28 | 2009/12/23 | 2009/12/30 | 美元 | | | 0.416340 |
2009/09/24 | 2009/09/22 | 2009/09/28 | 美元 | | | 0.271230 |
2009/06/26 | 2009/06/24 | 2009/06/30 | 美元 | | | 0.327290 |
2009/03/27 | 2009/03/25 | 2009/03/31 | 美元 | | | 0.324630 |
2008/12/26 | 2008/12/23 | 2008/12/30 | 美元 | | | 0.356890 |
2008/09/26 | 2008/09/24 | 2008/09/30 | 美元 | | | 0.317720 |
2008/06/27 | 2008/06/25 | 2008/06/30 | 美元 | | | 0.190300 |
2008/03/27 | 2008/03/25 | 2008/03/31 | 美元 | | | 0.290410 |
2007/12/31 | 2007/12/27 | 2008/01/03 | 美元 | | | 0.283480 |
2007/09/27 | 2007/09/25 | 2007/10/01 | 美元 | | | 0.273160 |
2007/07/02 | 2007/06/28 | 2007/07/05 | 美元 | | | 0.355890 |
2007/03/27 | 2007/03/23 | 2007/03/29 | 美元 | | | 0.276480 |
2006/12/22 | 2006/12/20 | 2006/12/27 | 美元 | | | 0.373960 |
2006/09/28 | 2006/09/26 | 2006/10/02 | 美元 | | | 0.249770 |
2006/06/26 | 2006/06/22 | 2006/06/28 | 美元 | | | 0.266750 |
2006/03/28 | 2006/03/24 | 2006/03/30 | 美元 | | | 0.234170 |
2005/12/27 | 2005/12/22 | 2005/12/29 | 美元 | | | 0.241920 |
2005/09/27 | 2005/09/23 | 2005/09/29 | 美元 | | | 0.214456 |
2005/06/22 | 2005/06/20 | 2005/06/24 | 美元 | | | 0.210500 |
2005/03/29 | 2005/03/24 | 2005/03/31 | 美元 | | | 0.195000 |
2004/12/28 | 2004/12/23 | 2004/12/30 | 美元 | | | 0.196900 |
2004/09/28 | 2004/09/24 | 2004/09/30 | 美元 | | | 0.198300 |
2004/06/29 | 2004/06/25 | 2004/07/01 | 美元 | | | 0.172100 |
2004/03/30 | 2004/03/26 | 2004/04/01 | 美元 | | | 0.159600 |
2003/12/16 | 2003/12/12 | 2003/12/23 | 美元 | | | 0.242700 |
2003/09/16 | 2003/09/12 | 2003/09/23 | 美元 | | | 0.079000 |
2003/06/17 | 2003/06/13 | 2003/06/24 | 美元 | | | 0.281600 |
2003/03/11 | 2003/03/07 | 2003/03/18 | 美元 | | | 0.067100 |
2002/12/17 | 2002/12/13 | 2002/12/23 | 美元 | | | 0.272500 |
2002/09/17 | 2002/09/13 | 2002/09/24 | 美元 | | | 0.150700 |
2002/06/18 | 2002/06/14 | 2002/06/25 | 美元 | | | 0.109476 |
2002/03/12 | 2002/03/08 | 2002/03/19 | 美元 | | | 0.071700 |
2001/12/18 | 2001/12/14 | 2001/12/26 | 美元 | | | 0.110300 |
2001/10/03 | 2001/10/01 | 2001/10/10 | 美元 | | | 0.227100 |
2001/06/12 | 2001/06/08 | 2001/06/19 | 美元 | | | 0.126500 |
2001/03/13 | 2001/03/09 | 2001/03/20 | 美元 | | | 0.059300 |
2000/12/22 | 2000/12/20 | 2000/12/29 | 美元 | | | 0.115700 |
2000/10/20 | 2000/10/18 | 2000/10/27 | 美元 | | | 0.099300 |
2000/07/21 | 2000/07/19 | 2000/07/28 | 美元 | | | 0.035600 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->