
Direxion每日三倍做多工業類股ETF〈DUSL〉
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
2023/09/20 | 2023/09/19 | 2023/09/26 | 美元 | | | 0.140680 |
2023/06/22 | 2023/06/21 | 2023/06/28 | 美元 | | | 0.151170 |
2023/03/22 | 2023/03/21 | 2023/03/28 | 美元 | | | 0.102250 |
2022/12/21 | 2022/12/20 | 2022/12/28 | 美元 | | | 0.111360 |
2022/09/21 | 2022/09/20 | 2022/09/27 | 美元 | | | 0.079460 |
2022/06/23 | 2022/06/22 | 2022/06/29 | 美元 | | | 0.017800 |
2022/03/23 | 2022/03/22 | 2022/03/29 | 美元 | | | 0.003080 |
2021/12/22 | 2021/12/21 | 2021/12/29 | 美元 | | | 0.018760 |
2021/06/23 | 2021/06/22 | 2021/06/29 | 美元 | | | 0.007340 |
2021/03/24 | 2021/03/23 | 2021/03/30 | 美元 | | | 0.006150 |
2020/12/23 | 2020/12/22 | 2020/12/30 | 美元 | | | 0.019140 |
2020/12/11 | 2020/12/10 | 2020/12/17 | 美元 | 0.044300 | | 0.000000 |
2020/09/23 | 2020/09/22 | 2020/09/29 | 美元 | | | 0.011110 |
2020/06/24 | 2020/06/23 | 2020/06/30 | 美元 | | | 0.004150 |
2020/03/25 | 2020/03/24 | 2020/03/31 | 美元 | | | 0.062230 |
2019/12/24 | 2019/12/23 | 2019/12/31 | 美元 | | | 0.075260 |
2019/09/25 | 2019/09/24 | 2019/10/01 | 美元 | | | 0.112740 |
2019/06/26 | 2019/06/25 | 2019/07/02 | 美元 | | | 0.097020 |
2019/03/20 | 2019/03/19 | 2019/03/26 | 美元 | | | 0.086160 |
2018/12/28 | 2018/12/27 | 2019/01/04 | 美元 | | | 0.137300 |
2018/09/26 | 2018/09/25 | 2018/10/02 | 美元 | | | 0.073130 |
2018/06/20 | 2018/06/19 | 2018/06/26 | 美元 | | | 0.074420 |
2017/12/20 | 2017/12/19 | 2017/12/27 | 美元 | | | 0.120740 |
2017/12/14 | 2017/12/13 | 2017/12/20 | 美元 | 0.087800 | | 0.000000 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->