
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金〈00788B.TW〉
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
2023/10/25 | 2023/10/19 | 2023/11/14 | 台幣 | | | 0.470000 |
2023/07/24 | 2023/07/18 | 2023/08/11 | 台幣 | | | 0.450000 |
2023/04/29 | 2023/04/21 | 2023/05/18 | 台幣 | | | 0.460000 |
2023/02/06 | 2023/01/31 | 2023/02/24 | 台幣 | | | 0.465000 |
2022/10/25 | 2022/10/19 | 2022/11/14 | 台幣 | | | 0.480000 |
2022/07/25 | 2022/07/19 | 2022/08/12 | 台幣 | | | 0.440000 |
2022/04/26 | 2022/04/20 | 2022/05/17 | 台幣 | | | 0.390000 |
2022/01/24 | 2022/01/18 | 2022/02/17 | 台幣 | | | 0.350000 |
2021/10/25 | 2021/10/19 | 2021/11/15 | 台幣 | | | 0.330000 |
2021/07/24 | 2021/07/16 | 2021/08/11 | 台幣 | | | 0.350000 |
2021/04/26 | 2021/04/20 | 2021/05/17 | 台幣 | | | 0.350000 |
2021/01/25 | 2021/01/19 | 2021/02/23 | 台幣 | | | 0.335000 |
2020/10/27 | 2020/10/21 | 2020/11/16 | 台幣 | | | 0.343000 |
2020/07/22 | 2020/07/16 | 2020/08/14 | 台幣 | | | 0.340000 |
2020/04/29 | 2020/04/23 | 2020/05/25 | 台幣 | | | 0.390000 |
2020/02/08 | 2020/01/31 | 2020/03/03 | 台幣 | | | 0.375000 |
2019/10/29 | 2019/10/23 | 2019/11/21 | 台幣 | | | 0.700000 |
說明:[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->