首頁 財經訊息 iQuote 全球即時行情
排序  預設排序 漲跌幅排序
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序。
|DJ編輯觀點
理專話題:貴重金屬的風險
對於許多投資人來說,大漲不是風險,而是驚喜,大跌才是風險。不過對於一個認真看待自己資產的投資人來說,不管大漲或大跌,都是一種市場的過度反應,而這種無法預測的行情,就是一種風險,而通…繼續閱讀
名稱日期報酬%
AMEX金蟲05/206.04
費城金銀05/205.71
CBOE黃金05/204.93
百慕達05/204.13
JASDAQ05/202.66
亞洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北
紐西蘭 4,598.66 0.82 0.02 05/20
澳洲股市 5,156.20 -29.24 -0.56 05/21
日經225 15,381.02 20.21 0.13 05/21
東證一部 1,269.51 16.27 1.30 05/20
東證二部 3,400.82 2.70 0.08 05/21
JASDAQ 101.02 2.62 2.66 05/20
韓國股市 1,981.09 -1.34 -0.07 05/21
台灣加權 8,383.05 6.00 0.07 05/21
台灣店頭 120.38 0.64 0.53 05/21
上海綜合 2,305.11 5.12 0.22 05/21
上海A股 2,412.73 5.37 0.22 05/21
上海B股 269.33 0.59 0.22 05/21
深圳A股 1,060.72 15.02 1.44 05/20
深圳B股 874.73 10.56 1.22 05/20
滬深300 2,614.85 5.24 0.20 05/21
深證成指 9,307.15 60.87 0.66 05/20
香港恆生 23,366.37 -126.66 -0.54 05/21
香港國企 11,186.54 167.06 1.52 05/20
香港紅籌 4,466.47 2.64 0.06 05/21
新加坡 3,454.23 4.93 0.14 05/20
海峽中國 249.05 1.71 0.69 05/20
越南股市 500.18 7.91 1.61 05/21
泰國股市 1,643.40 15.44 0.95 05/20
菲律賓 7,275.38 -4.49 -0.06 05/20
馬來西亞 1,777.15 7.99 0.45 05/20
印尼股市 5,214.98 69.29 1.35 05/20
印度股市 20,223.98 -62.14 -0.31 05/20
巴基斯坦 20,814.14 277.11 1.35 05/20
以色列 1,230.16 7.44 0.61 05/20
約旦股市 2,010.64 -4.22 -0.21 05/20
道瓊科威特 890.32 3.09 0.35 05/20
阿聯杜拜 2,319.35 -21.85 -0.93 05/21
阿布達比 3,523.34 -40.86 -1.15 05/20
歐洲及非洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北
俄羅斯 1,417.05 11.71 0.83 05/20
英國股市 6,755.63 32.57 0.48 05/20
法國股市 4,022.85 21.58 0.54 05/20
德國股市 8,455.83 57.83 0.69 05/20
土耳其 90,165.14 -1,759.70 -1.91 05/20
匈牙利 18,779.57 6.13 0.03 05/17
奧地利 2,499.83 15.06 0.61 05/17
波蘭股市 46,041.35 -37.33 -0.08 05/20
捷克股市 982.50 -0.28 -0.03 05/20
瑞典股市 1,243.37 -0.88 -0.07 05/20
芬蘭股市 6,447.95 -16.56 -0.26 05/21
挪威股市 451.19 0.29 0.06 05/16
希臘股市 1,135.83 -16.77 -1.46 05/20
義大利 18,563.15 -118.11 -0.63 05/20
盧森堡 1,235.17 11.96 0.98 05/17
荷蘭股市 369.97 1.89 0.51 05/20
冰島股市 753.65 5.63 0.75 05/17
丹麥股市 551.23 -1.11 -0.20 05/17
瑞士股市 8,280.25 24.10 0.29 05/17
西班牙 8,515.20 -67.20 -0.78 05/20
葡萄牙 2,602.00 12.53 0.48 05/20
愛爾蘭 4,063.39 58.82 1.47 05/20
比利時 2,740.66 8.37 0.31 05/20
道瓊羅馬尼亞 424.36 -0.59 -0.14 05/20
道瓊斯洛伐克 895.38 0.00 0.00 05/20
道瓊愛沙尼亞 1,091.58 9.85 0.91 05/20
道瓊摩洛哥 1,295.65 -0.23 -0.02 05/20
道瓊拉脫維亞 1,092.73 3.31 0.30 05/20
道瓊保加利亞 368.89 0.17 0.05 05/20
道瓊立陶宛 708.07 -2.79 -0.39 05/20
道瓊歐洲50 2,830.58 7.36 0.26 05/20
埃及股市 555.31 -2.32 -0.42 05/20
南非股市 36,545.18 -226.62 -0.62 05/20
美洲指數
股市行情漲跌漲跌幅台北
道瓊工業 15,335.28 -19.12 -0.12 05/20
那斯達克 3,496.43 -2.54 -0.07 05/20
羅素1000 924.45 -0.58 -0.06 05/20
羅素2000 997.98 1.70 0.17 05/20
羅素3000 990.84 -0.44 -0.04 05/20
S&P400 1,139.67 3.76 0.33 03/25
S&P500 1,666.29 -1.18 -0.07 05/20
S&P600 528.62 1.41 0.27 03/25
費城半導 469.12 -1.51 -0.32 05/20
費城藥物 268.53 -1.02 -0.38 05/20
費城油業 266.69 2.48 0.94 05/20
費城金銀 103.06 5.57 5.71 05/20
AMEX生技 1,997.79 -8.81 -0.44 05/20
AMEX石油 1,419.60 12.56 0.89 05/20
AMEX能源 833.79 11.26 1.37 05/20
AMEX金蟲 260.93 14.86 6.04 05/20
AMEX航空 56.81 -0.49 -0.86 05/20
NBI生技 1,876.65 -21.75 -1.15 05/20
CBOE黃金 112.93 5.31 4.93 05/20
藍籌指數 1,669.86 -0.53 -0.03 05/20
NSDQ金融 2,677.61 3.05 0.11 05/20
NYSE金融 5,967.75 7.57 0.13 05/20
NYSE能源 13,702.29 141.51 1.04 05/20
加拿大 934.68 1.82 0.20 05/17
巴西股市 55,700.77 536.50 0.97 05/20
墨西哥 41,080.43 -726.30 -1.74 05/20
阿根廷 3,674.86 -19.88 -0.54 05/20
智利股市 4,233.14 -25.84 -0.61 05/20
秘魯股市 16,679.29 135.92 0.82 05/20
哥倫比亞 13,278.13 -64.82 -0.49 05/20
委內瑞拉 777,700.94 14,359.19 1.88 05/20
百慕達 1,200.90 47.64 4.13 05/20
牙買加 85,395.37 26.79 0.03 05/20
排序  預設排序 漲跌幅排序
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序。
商品期貨價格
股市行情漲跌漲跌幅台北
天然氣(NYMEX) 4.09 0.04 0.86 05/20
熱燃油(NYMEX) 2.95 0.01 0.47 05/20
汽油(TCE) 73,350 40 0.05 05/20
燃油(TCE) 74,090 -40 -0.05 05/20
紐約輕原油 96.71 0.69 0.72 05/20
黃豆(CBT) 1,464.50 16.00 1.10 05/20
小麥(CBT) 685.25 2.00 0.29 05/20
棉花(NYCE) 85.78 -0.63 -0.73 05/20
玉米(CBT) 649.50 -3.25 -0.50 05/20
可可豆(CSCE) 2,301 1 0.04 05/20
黃豆油(CBT) 49.20 -0.32 -0.65 05/20
咖啡C期(CSCE) 133.85 -1.75 -1.29 05/20
十一號糖(CSCE) 16.81 -0.08 -0.47 05/20
活牛期貨(CME) 120.13 0.73 0.61 05/20
瘦豬期貨(CME) 92.08 0.55 0.60 05/20
合金鋁3M(LME) 1,795 5 0.28 05/20
鉛3M(LME) 2,040 26 1.29 05/20
銅3M(LME) 7,399 94 1.29 05/20
鋅3M(LME) 1,854 14 0.76 05/20
鋁3M(LME) 1,861 12 0.62 05/20
錫3M(LME) 21,355 380 1.81 05/20
鎳3M(LME) 15,115 290 1.96 05/20
白銀(TCE) 70.90 -2.00 -2.74 05/20
鈀金(TCE) 2,460 -16 -0.65 05/20
黃金(COMEX) 1,384.3 19.4 1.42 05/20
白銀(COMEX) 2,256.8 22.9 1.03 05/20
銅(COMEX) 335.70 3.60 1.08 05/20
橡膠 276.10 3.40 1.25 05/20
商品價格
股市行情漲跌漲跌幅台北
布蘭特原油(現貨) 104.49 -0.15 -0.14 05/20
西德州原油(現貨) 96.71 0.69 0.72 05/20
杜拜原油 101.56 0.70 0.69 05/20
黃金(現貨) 1,394.00 35.91 2.64 05/20
白金(現貨) 1,486.8 34.8 2.39 05/20
波羅的海(BDI) 836 -5 -0.59 05/20
波羅的海海峽型 1,317 -9 -0.68 05/20
波羅的海巴拿馬 917 -13 -1.40 05/20
CRB指數 288.78 1.18 0.41 05/20
CRB農業 5,878.41 17.50 0.30 05/20
CRB工業金屬 1,808.62 16.92 0.94 05/20
CRB能源開採 2,050.68 24.54 1.21 05/20
MSCI區域指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
世界指數 1,518.41 5.42 0.36 05/20
亞洲不含日本指數 563.45 4.24 0.76 05/20
亞太指數 144.36 1.85 1.30 05/20
太平洋指數 2,484.35 40.62 1.66 05/20
亞太不含日本指數 483.78 4.15 0.87 05/20
歐洲中東指數 391.98 -0.20 -0.05 05/20
歐洲指數 1,555.13 9.03 0.58 05/20
北歐指數 5,592.41 27.29 0.49 05/20
歐洲不含英國 7,465.82 48.40 0.65 05/20
歐盟指數 164.89 0.54 0.33 05/20
北美指數 1,732.37 -1.40 -0.08 05/20
拉丁美洲指數 3,709.38 3.84 0.10 05/20
新興市場指數 1,048.16 2.39 0.23 05/20
新興亞洲 455.07 2.87 0.64 05/20
新興歐洲指數 461.10 -0.24 -0.05 05/20
金磚四國指數 456.60 4.55 1.01 05/20
歐澳遠東指數 4,703.98 47.11 1.01 05/20
金龍指數 149.17 1.81 1.23 05/20
中國 62.33 0.95 1.54 05/20
印度 443.29 -4.01 -0.90 05/20
俄羅斯 770.49 7.62 1.00 05/20
巴西 2,705.58 31.45 1.18 05/20
台灣 288.09 0.82 0.29 05/20
韓國 402.08 0.32 0.08 05/20
泰國 478.95 6.73 1.42 05/20
馬來西亞 529.20 4.75 0.90 05/20
印尼 1,039.86 17.51 1.71 05/20
土耳其 706.43 -18.13 -2.50 05/20
以色列 193.52 2.45 1.28 05/20
埃及 575.24 -2.88 -0.50 05/20
MSCI產業指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
生物科技 617.95 -9.52 -1.52 05/20
房地產 197.37 0.50 0.26 05/20
能源 258.90 2.18 0.85 05/20
資訊科技 121.10 0.24 0.20 05/20
工業 176.98 1.29 0.73 05/20
健康護理 190.44 -0.43 -0.23 05/20
金融 104.11 0.45 0.44 05/20
原物料 246.97 0.93 0.38 05/20
電信服務 76.04 0.16 0.21 05/20
公共事業 112.82 0.74 0.66 05/20
日常消費品 185.48 -0.33 -0.18 05/20
非日常消費品 158.93 0.85 0.54 05/20
道瓊指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
美國大型股 3,921.69 -3.11 -0.08 05/20
美國大型成長股 4,025.54 -1.55 -0.04 05/20
美國大型價值股 3,575.41 -4.24 -0.12 05/20
美國中型股 6,826.88 6.91 0.10 05/20
美國中型成長股 6,497.93 14.56 0.22 05/20
美國中型價值股 5,851.51 -1.07 -0.02 05/20
美國小型股 6,744.09 18.04 0.27 05/20
美國小型成長股 5,651.20 15.21 0.27 05/20
美國小型價值 7,335.22 19.52 0.27 05/20
美國工業 13,139.08 -51.76 -0.39 12/24
美國公共事業 196.95 -0.72 -0.36 05/20
美國消費用品 450.26 -3.31 -0.73 05/20
美國消費者服務 528.30 -2.33 -0.44 05/20
美國房地產 291.36 -0.11 -0.04 05/20
美國金融 367.49 0.28 0.08 05/20
美國原物料 293.78 1.24 0.42 05/20
美國休閒用品 289.36 -0.77 -0.27 05/20
美國Oil & Gas 703.32 8.83 1.27 05/20
美國網路服務 114.95 0.16 0.14 05/20
美國半導體 1,281.49 -3.62 -0.28 05/20
美國科技 792.94 0.93 0.12 05/20
美國生技 1,136.53 -18.33 -1.59 05/20
美國藥品 372.89 -1.58 -0.42 05/20
美國醫護 513.53 -3.54 -0.68 05/20
美國通訊 171.19 -1.25 -0.72 05/20
奢侈品 1,910.41 14.10 0.74 05/20
美國礦產 105.74 5.06 5.03 05/20
水指數 1,112.45 1.58 0.14 05/20
交通運輸 6,510.99 -38.17 -0.58 05/20
美國博奕 727.45 6.39 0.89 05/20
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
澳洲不動產 825.41 1.17 0.14 05/20
日本不動產 3,187.23 5.44 0.17 05/20
東證REIT 1,544.76 67.93 4.60 05/20
恆生地產 32,312.65 520.94 1.64 05/20
星國不動產 1,345.89 0.47 0.03 05/20
亞洲REIT 192.40 3.83 2.03 05/20
英國不動產 1,508.39 8.93 0.60 05/20
歐陸不動產 2,166.02 10.47 0.49 05/20
歐洲不動產 2,113.90 15.90 0.76 05/20
排序  預設排序 漲跌幅排序
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序。
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
VIX波動率 13.02 0.57 4.58 05/20
VXD道瓊波動 11.83 0.38 3.32 05/20
VXN納指波動 13.53 0.23 1.73 05/20
Dax全球農金 5,241.74 15.22 0.29 05/20
ET50環境科技 133.21 0.49 0.37 05/20
FTSE金礦 1,644.22 1.33 0.08 05/20
Rogers金屬 2,228.99 0.00 0.00 05/20
Rogers能源 806.45 0.00 0.00 05/20
Rogers農產 1,124.91 0.00 0.00 05/20
WH乾淨能源 57.96 2.37 4.26 05/20
WH創新能源 267.09 3.21 1.22 05/20
天然氣 785.27 12.94 1.68 05/20
美國紙業 154.70 -1.84 -1.18 05/20
券商指數 125.54 0.38 0.30 05/20
純淨科技 1,132.18 2.14 0.19 05/20
分類指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
全球乾淨能源 585.74 15.26 2.67 05/20
全球替代能源 1,152.36 15.20 1.34 05/20
高盛牲畜 188.56 1.07 0.57 05/20
高盛能源 288.46 1.34 0.47 05/20
高盛商品 461.47 2.16 0.47 05/20
高盛基本金屬 206.92 2.16 1.06 05/20
高盛貴金屬 198.89 2.69 1.37 05/20
高盛農產品 67.90 0.01 0.02 05/20
ISE水指數 114.62 0.36 0.32 05/20
ISE邪惡指數 174.72 0.52 0.30 05/20
snet全球博奕 5,432.01 65.33 1.22 05/20
銀行 61.43 0.30 0.49 05/20
零售業 650.90 0.00 0.00 11/28
債券指數行情
股市行情漲跌漲跌幅台北
BC1-3年信用債 1,465.93 0.27 0.02 05/20
BC3-7年美國庫券 213.20 -0.02 -0.01 05/20
BC10-20年美國庫券 499.72 -0.64 -0.13 05/20
BC美政府與公司債 2,115.32 -0.61 -0.03 05/20
30年債殖利率 31.74 0.09 0.28 05/20
10年期票利率 19.65 0.16 0.82 05/20
5年期票利率 8.35 0.05 0.60 05/20
3月期票利率 0.35 0.05 16.67 05/20
JP美國政府 524.71 0.15 0.03 05/20
排序  預設排序 漲跌幅排序
說明:點選下列欄位名稱,可以作排序。
全球匯率交叉匯率表
股市行情漲跌漲跌幅台北
歐元/美元 1.2885 0.0051 0.40 05/20
英鎊/美元 1.5258 0.0090 0.59 05/20
美元/瑞士法郎 0.9666 -0.0052 -0.54 05/20
美元/俄盧布 31.2393 -0.1803 -0.57 05/20
美元/匈牙利幣 225.6000 -1.1200 -0.49 05/20
美元/土耳其幣 1.8411 -0.0007 -0.04 05/20
美元/南非幣 9.4371 0.0351 0.37 05/20
美元/以色列幣 3.6581 -0.0026 -0.07 05/20
美元/摩洛哥 8.6246 -0.0250 -0.29 05/20
美元/日圓 102.2600 -0.8900 -0.86 05/20
美元/人民幣 6.1385 -0.0015 -0.02 05/20
美元/港幣 7.7622 -0.0006 -0.01 05/20
美元/台幣 30.0300 -0.0300 -0.10 05/20
美元/韓圜 1,114.5000 -6.3200 -0.56 05/20
美元/泰銖 29.7800 -0.0600 -0.20 05/20
美元/新元 1.2540 -0.0045 -0.36 05/20
美元/菲披索 41.2000 0.0000 0.00 05/20
美元/馬來幣 3.0110 -0.0090 -0.30 05/20
美元/印尼盾 9,755.0000 3.0000 0.03 05/20
美元/印度盧比 55.1000 0.2220 0.40 05/20
澳幣/美元 0.9809 0.0070 0.72 05/20
紐幣/美元 0.8166 0.0098 1.21 05/20
美元/加幣 1.0238 -0.0038 -0.37 05/20
美元/巴西幣 2.0401 0.0051 0.25 05/20
美元/墨披索 12.2948 -0.0381 -0.31 05/20
美元/阿根廷 5.2420 0.0070 0.13 05/20
美元/智利 484.4000 3.4000 0.71 05/20
美元指數 83.8000 -0.3900 -0.46 05/20
歐元指數 1.2882 0.0043 0.33 05/20
各國債券利率(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北
澳洲5年 2.7200 -0.0600 -2.16 05/17
澳洲10年 3.1700 -0.0700 -2.16 05/17
加拿大5年 1.3300 -0.0300 -2.21 05/16
加拿大10年 1.8800 -0.0400 -2.08 05/16
德國5年 0.4000 0.0500 14.29 05/20
德國10年 1.3700 0.0500 3.79 05/20
法國5年 0.6600 0.0100 1.54 05/20
法國10年 1.7700 0.0100 0.57 05/20
香港3年 0.2460 -0.0010 -0.40 05/21
香港5年 0.4910 0.0190 4.03 05/21
義大利3年 1.8300 0.0100 0.55 05/20
義大利5年 2.7700 0.0200 0.73 05/20
義大利10年 3.9000 0.0000 0.00 05/20
日本5年 0.3900 0.0300 8.33 05/20
日本10年 0.8400 0.0500 6.33 05/20
韓國3年 2.6000 0.0400 1.56 05/20
韓國5年 2.6900 0.0000 0.00 05/21
韓國10年 2.9200 0.0300 1.04 05/20
馬來西亞3年 3.0000 0.0500 1.69 05/20
馬來西亞5年 3.0600 0.0000 0.00 05/20
馬來西亞10年 3.0500 0.0000 0.00 05/20
泰國5年 2.9400 -0.0200 -0.68 05/21
泰國10年 3.3100 -0.0200 -0.60 05/21
台灣5年 0.9444 0.0263 2.86 05/20
台灣10年 1.2838 0.0314 2.51 05/20
英國5年 0.8400 0.0100 1.20 05/20
英國10年 1.9100 0.0300 1.60 05/20
美國5年 0.8500 0.0100 1.19 05/20
美國10年 1.9700 0.0200 1.03 05/20
利率指數(%)
股市行情漲跌漲跌幅台北
港元1月期HIBOR 0.2071 0.0007 0.34 05/21
港元3月期HIBOR 0.3779 0.0000 0.00 05/21
美元隔夜LIBOR 0.1464 -0.0001 -0.07 05/20
美元1月期LIBOR 0.1962 -0.0006 -0.30 05/20
美元3月期LIBOR 0.2731 -0.0005 -0.18 05/20
加幣隔夜LIBOR 0.9940 0.0000 0.00 05/20
加幣1個月LIBOR 1.0520 0.0000 0.00 05/20
加幣3個月LIBOR 1.1735 0.0000 0.00 05/20
歐元隔夜LIBOR 0.0236 0.0000 0.00 05/20
歐元1個月LIBOR 0.0607 0.0000 0.00 05/20
歐元3個月LIBOR 0.1171 0.0000 0.00 05/20
英鎊隔夜LIBOR 0.4825 0.0000 0.00 05/20
英鎊1個月LIBOR 0.4919 0.0000 0.00 05/20
英鎊3個月LIBOR 0.5056 0.0000 0.00 05/20
日圓隔夜LIBOR 0.0986 0.0000 0.00 05/20
日圓1個月LIBOR 0.1193 0.0000 0.00 05/20
日圓3個月LIBOR 0.1550 0.0000 0.00 05/20
人民幣隔夜SHIBOR 3.3600 0.4030 13.63 05/21
人民幣1個月SHIBOR 4.5120 -0.0050 -0.11 05/21
人民幣3個月SHIBOR 3.8834 0.0003 0.01 05/21
美元1月期SIBOR 0.2025 0.0000 0.00 05/20
美元3月期SIBOR 0.2750 -0.0050 -1.79 05/20
台幣1月期TAIBOR 0.8013 0.0004 0.05 05/21
台幣3月期TAIBOR 0.8810 0.0008 0.09 05/21
台幣6月期TAIBOR 0.9998 0.0010 0.10 05/21
2Y-USD-IRS 0.3800 0.0100 2.70 05/17
5Y-USD-IRS 0.9600 0.0100 1.05 05/17
10Y-USD-IRS 2.0400 0.0300 1.49 05/17
30Y-USD-IRS 3.0500 0.0500 1.67 05/17
|美國總經指標

0000 0000
經濟指標期別實際值前期值
美國芝加哥FED…2013/04-0.53-0.23
美國密西根大學信…2013/0583.776.4
美國領先經濟指標…2013/040.6-0.2
美國領先指標2013/049594.4
加拿大消費者物價…2013/040.41
密西根大學消費者信心指數--指標評論
美國股市頻創高峰,帶動美國消費意願回暖,5月份消費者信心暴漲至近六年來新高,尤其是高收入戶,對財務、經濟預期都較以往樂觀。 路透社/美國密西根大學17日公佈,5月份消費者信心指數初值,自前月76.4點勁揚至83.7點,不僅為自2007年7月以來新高,且遠優於彭博社調查預估的77.9點。彭…繼續閱讀
資訊
學習
會員中心
購物
分類
股票市場
金融商品
理財規劃
投資寶典
財經
資訊
搜尋
排名
工具
ETF介紹
ETF搜尋
ETF排名
ETF工具
新手上路
投資報稅